連日高溫破表,今難得起風,且俱備 挑戰水手實力,下表為中央氣象局記錄。
邀燕華一起航行 下午14:10分大佳碼頭出發,過雙溪碼頭升帆一路順風至水芙蓉,稍停泊便返航時已16:30一路用引擎頂風頂流18:40回大佳。水位已三紅勉強可上岸。
滿潮 | 14:57 | 130 |
乾潮 | 21:04 | -68 |
最大風力
排行 | 測站 | 公尺每秒/級 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | 玉山 | 11.8 / 6 | 08/13 20:45 |
2 | 蘭嶼 | 9.2 / 5 | 08/13 20:45 |
3 | 蘇澳 | 6.8 / 4 | 08/13 20:45 |
4 | 淡水 | 4.2 / 3 | 08/13 20:45 |
5 | 馬祖 | 3.9 / 3 | 08/13 20:45 |
6 | 花蓮 | 3.3 / 2 | 08/13 20:45 |
7 | 高雄 | 3.0 / 2 | 08/13 20:45 |
8 | 新店 | 2.9 / 2 | 08/13 20:45 |
9 | 臺北 | 2.8 / 2 | 08/13 20:45 |
10 | 宜蘭 | 2.5 / 2 | 08/13 20:45 |
最大陣風
排行 | 測站 | 公尺每秒/級 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | 玉山 | 21.0 / 9 | 08/13 20:45 |
2 | 蘭嶼 | 14.0 / 7 | 08/13 20:45 |
3 | 恆春 | 12.5 / 6 | 08/13 20:45 |
4 | 蘇澳 | 12.5 / 6 | 08/13 20:45 |
5 | 宜蘭 | 11.5 / 6 | 08/13 20:45 |
6 | 基隆 | 11.0 / 6 | 08/13 20:45 |
7 | 淡水 | 9.9 / 5 | 08/13 20:45 |
8 | 新店 | 7.1 / 4 | 08/13 20:45 |
測站 | 時間 | 風向 | 風力(級) m/s | 陣風(級) m/s | 能見度 (公里) |
---|---|---|---|---|---|
板橋 | 08/13 21:45 | 東 | 2 2.0 | - - | - |
淡水 | 08/13 21:45 | 東南東 | 3 3.9 | 6 11.7 | - |
臺北 | 08/13 21:45 | 東南東 | 2 2.2 | - - | - |
航行中
沒有留言:
張貼留言